関西学生リーグ 第1戦 試合結果
FIGHTERS | RAVENS | ||||
---|---|---|---|---|---|
40 | 6 | 1st | 0 | 10 | |
14 | 2nd | 10 | |||
7 | 3rd | 0 | |||
13 | 4th | 0 |
日時 | 2006/09/03 |
---|---|
Kick off | 17:10 |
試合会場 | 王子スタジアム |
FIGHTERS | RAVENS | |
---|---|---|
6 | タッチダウン | 1 |
4/6 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
0/0 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/1 |
16 | 1stダウン獲得回数 | 15 |
9 | ランによる1stダウン獲得回数 | 6 |
7 | パスによる1stダウン獲得回数 | 9 |
416 | 総獲得ヤード | 218 |
219 | ラン獲得ヤード | 43 |
30 | ラン | 30 |
197 | パス獲得ヤード | 175 |
11-19 | パス(成功-試投回数 | 17-34 |
1 | 被インターセプト数 | 3 |
3-20 | 反則(回数-罰退ヤード) | 5-17 |
1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-0 |
18:42 | 攻撃時間 | 29:18 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 1Q 4:15 | 22yds RUN | #81榊原 | K | #6大西 | 6 | |
FIGHTERS | 2Q 2:37 | 1yds RUN | #21稲毛 | K | #6大西 | G | 7 |
RAVENS | 2Q 9:40 | 15yds PASS | #7多和→#20竹内 | K | #9藤田 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 9:58 | 89yds Kick Off Return | #91萬代 | K | #6大西 | G | 7 |
RAVENS | 2Q 12:00 | 32yds FG | #9藤田 | 3 | |||
FIGHTERS | 3Q 9:35 | 1yds RUN | #31川村 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 2:39 | 66yds PASS | #9三原→#91萬代 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 7:37 | 7yds PASS | #16加納→#83美田 | K | #6大西 | 6 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
71 | LT | 4 | 白水大介 |
55 | LG | 3 | 岡田拓郎 |
75 | C | 3 | 福田将貴 |
59 | RG | 4 | 辻 亮介 |
50 | RT | 4 | 生田賢三 |
85 | WR | 3 | 秋山武史 |
81 | WR | 3 | 榊原貴生 |
86 | WR | 3 | 水原 剛 |
31 | RB | 4 | 川村宗太 |
98 | DL | 2 | 黒澤拓朗 |
94 | DL | 2 | 荒牧 知 |
53 | DL | 4 | 柏木佑介 |
93 | DL | 2 | 早川悠真 |
41 | LB | 4 | 武島祐太 |
56 | LB | 3 | 佐藤之倫 |
11 | LB | 2 | 深川 匠 |
28 | DB | 3 | 山本幸司 |
34 | DB | 3 | 磯野元浩 |
13 | DB | 4 | 岡本将太 |
10 | DB | 2 | 内藤久亮 |
89 | P | 4 | 三宅教博 |
9 | QB | 3 | 三原雄太 |
1 | WR | 3 | 岸 千貴 |
6 | K | 3 | 大西史恭 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
21 | 稲毛 | 11 | 63 | 1 | 33 |
9 | 三原 | 5 | 55 | 0 | 27 |
31 | 川村 | 8 | 52 | 1 | 28 |
81 | 榊原 | 3 | 44 | 1 | 22 |
22 | 浅谷 | 2 | 4 | 0 | 5 |
16 | 加納 | 1 | 1 | 0 | 1 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 三原 | 14 | 8 | 1 | 166 | 1 | 66 |
16 | 加納 | 5 | 3 | 0 | 31 | 1 | 15 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
85 | 秋山 | 2 | 20 | 0 | 12 |
91 | 萬代 | 1 | 66 | 1 | 66 |
1 | 岸 | 1 | 47 | 0 | 47 |
86 | 水原 | 1 | 22 | 0 | 22 |
84 | 柴田 | 1 | 15 | 0 | 15 |
81 | 榊原 | 1 | 12 | 0 | 12 |
19 | 中井 | 1 | 9 | 0 | 9 |
83 | 美田 | 1 | 7 | 1 | 7 |
31 | 川村 | 1 | 1 | 0 | 1 |
21 | 稲毛 | 1 | -2 | 0 | -2 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
89 | 三宅 | 1 | 25 | 0 |
6 | 大西 | 1 | 22 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
91 | 萬代 | 2 | 102 | 1 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
93 | 早川 | 1 | 8 |
74 | 三井 | 1 | 7 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
81 | 榊原 | 4 | 37 | 0 |
85 | 秋山 | 1 | 9 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
11 | 深川 | 2 | 0 | 0 |
93 | 早川 | 1 | 0 | 0 |