春季交流戦 試合結果
FIGHTERS | RAVENS | ||||
---|---|---|---|---|---|
56 | 14 | 1st | 0 | 16 | |
10 | 2nd | 3 | |||
19 | 3rd | 6 | |||
13 | 4th | 7 |
日時 | 2005/06/06 |
---|---|
Kick off | 14:20 |
試合会場 | 王子スタジアム |
FIGHTERS | RAVENS | |
---|---|---|
7 | タッチダウン | 2 |
5/6 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/2 |
0/1 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/0 |
3/3 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/1 |
25 | 1stダウン獲得回数 | 9 |
13 | ランによる1stダウン獲得回数 | 5 |
12 | パスによる1stダウン獲得回数 | 3 |
0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
537 | 総獲得ヤード | 162 |
274 | ラン獲得ヤード | 78 |
27 | ラン | 29 |
263 | パス獲得ヤード | 84 |
17-25 | パス(成功-試投回数 | 10-22 |
1 | 被インターセプト数 | 0 |
2-15 | 反則(回数-罰退ヤード) | 7-25 |
21:44 | 攻撃時間 | 26:16 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 1Q 2:53 | 24yds RUN | #35古谷 | K | #11小笠原 | G | 7 |
FIGHTERS | 1Q 9:10 | 9yds RUN | #6大西 | K | #11小笠原 | G | 7 |
RAVENS | 2Q 4:40 | 36yds FG | #9藤田 | 3 | |||
FIGHTERS | 2Q 9:08 | 4yds RUN | #10出原 | K | #11小笠原 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 11:58 | 24yds FG | #11小笠原 | 3 | |||
FIGHTERS | 3Q 1:09 | 16yds PASS | #4加納→#81榊原 | #81榊原 | 7 | ||
FIGHTERS | 3Q 3:38 | 10yds PASS | #9三原→#87藤本 | K | #11小笠原 | G | 7 |
RAVENS | 3Q 6:06 | 36yds PASS | #7多和→#12村上 | K | #9藤田 | 6 | |
FIGHTERS | 3Q 6:35 | 53yds RUN | #4加納 | K | #11小笠原 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 0:07 | 29yds PASS | #4加納→#18太田 | K | #98大石 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 3:08 | 33yds FG | #98大石 | 3 | |||
FIGHTERS | 4Q 7:14 | 27yds FG | #98大石 | 3 | |||
RAVENS | 4Q 11:22 | 1yds RUN | #2井ノ上 | K | #9藤田 | G | 7 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
4 | 加納 | 2 | 78 | 1 | 53 |
6 | 大西 | 2 | 16 | 1 | 9 |
10 | 出原 | 6 | 38 | 1 | 15 |
3 | 辻野 | 2 | 12 | 0 | 7 |
31 | 稲毛 | 4 | 52 | 0 | 32 |
35 | 古谷 | 5 | 46 | 1 | 24 |
38 | 石田 | 1 | 7 | 0 | 7 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 加納 | 6 | 5 | 0 | 112 | 3 | 29 |
9 | 三原 | 8 | 3 | 1 | 54 | 0 | 23 |
10 | 出原 | 11 | 9 | 0 | 97 | 0 | 22 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岸 | 2 | 45 | 0 | 23 |
6 | 大西 | 1 | 5 | 0 | 5 |
18 | 太田 | 2 | 45 | 0 | 23 |
20 | 三浦 | 2 | 18 | 0 | 14 |
3 | 辻野 | 2 | 27 | 0 | 24 |
81 | 榊原 | 3 | 56 | 2 | 25 |
85 | 秋山 | 1 | 22 | 0 | 22 |
91 | 萬代 | 3 | 34 | 0 | 15 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 小笠原 | 24 ○ | 0 | 0 | 24 | 0 | 1/2 |
98 | 大石 | 33 ○ | 27 ○ | 0 | 33 | 27 | 2/4 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
81 | 榊原 | 1 | 47 | 0 |
91 | 萬代 | 2 | 75 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
97 | 國方 | 1 | 2 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
18 | 太田 | 1 | 0 | 0 |
81 | 榊原 | 1 | 21 | 0 |
91 | 萬代 | 1 | 0 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
21 | 片山 | 1 | 27 | 0 |