春季交流戦 試合結果
FIGHTERS | WILD ROVER | ||||
---|---|---|---|---|---|
17 | 3 | 1st | 7 | 17 | |
0 | 2nd | 3 | |||
7 | 3rd | 0 | |||
7 | 4th | 7 |
日時 | 2006/05/21 |
---|---|
Kick off | 13:45 |
試合会場 | 長居球技場 |
FIGHTERS | WILD ROVER | |
---|---|---|
2 | タッチダウン | 2 |
2/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
2/2 |
1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/1 |
10 | 1stダウン獲得回数 | 14 |
5 | ランによる1stダウン獲得回数 | 7 |
5 | パスによる1stダウン獲得回数 | 6 |
0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
229 | 総獲得ヤード | 286 |
75 | ラン獲得ヤード | 137 |
25 | ラン | 31 |
154 | パス獲得ヤード | 149 |
13-25 | パス(成功-試投回数 | 13-20 |
2 | 被インターセプト数 | 1 |
4-35 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-15 |
1-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 |
22:27 | 攻撃時間 | 25:33 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 1Q 4:28 | 37yds FG | #6大西 | 3 | |||
WILD ROVER | 1Q 7:12 | 55yds PASS | #8村上→#21山本 | K | #6浦 | G | 7 |
WILD ROVER | 2Q 6:40 | 40yds FG | #6 浦 | 3 | |||
FIGHTERS | 3Q 7:04 | 13yds PASS | #9三原→#1岸 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 6:45 | 1yds RUN | #13加納 | K | #6大西 | G | 7 |
WILD ROVER | 4Q 10:41 | 8yds PASS | #8村上→#21山本 | K | #6浦 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
60 | LT | 2 | 廖 孝祐 |
55 | LG | 3 | 岡田拓郎 |
75 | C | 3 | 福田将貴 |
59 | RG | 4 | 辻 亮介 |
72 | RT | 4 | 中山直樹 |
85 | WR | 3 | 秋山武史 |
81 | WR | 3 | 榊原貴生 |
84 | WR | 2 | 徳井啓介 |
82 | WR | 2 | 藤本浩貴 |
9 | QB | 3 | 三原雄太 |
32 | RB | 2 | 稲毛照孫 |
6 | K | 3 | 大西史恭 |
93 | DL | 2 | 早川悠真 |
57 | DL | 4 | 市村寛史 |
97 | DL | 3 | 國方雄大 |
53 | LB | 4 | 柏木佑介 |
61 | LB | 2 | 坂戸遼平 |
4 | LB | 4 | 橋本武彦 |
28 | DB | 3 | 山本幸司 |
8 | DB | 3 | 泊 大輔 |
44 | DB | 3 | 笠原彰洋 |
34 | DB | 3 | 磯野元浩 |
15 | DB | 4 | 藤井大介 |
6 | P | 3 | 大西史恭 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
9 | 三原 | 4 | 17 | 0 | 11 |
27 | 美尾野 | 3 | 17 | 0 | 14 |
32 | 稲毛 | 7 | 14 | 0 | 10 |
39 | 後藤 | 7 | 13 | 0 | 6 |
13 | 加納 | 3 | 8 | 1 | 6 |
31 | 川村 | 1 | 6 | 0 | 6 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 三原 | 14 | 8 | 1 | 86 | 1 | 20 |
13 | 加納 | 11 | 5 | 1 | 68 | 0 | 31 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岸 | 3 | 48 | 1 | 31 |
85 | 秋山 | 2 | 36 | 0 | 20 |
88 | 中井 | 2 | 18 | 0 | 9 |
83 | 美田 | 1 | 15 | 0 | 15 |
82 | 藤本 | 1 | 14 | 0 | 14 |
81 | 榊原 | 1 | 8 | 0 | 8 |
32 | 稲毛 | 1 | 6 | 0 | 6 |
84 | 徳井 | 1 | 5 | 0 | 5 |
39 | 後藤 | 1 | 4 | 0 | 4 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 大西 | 37 ○ | 1/1 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
6 | 大西 | 5 | 210 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
81 | 榊原 | 4 | 85 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
53 | 柏木 | 1 | 9 |
52 | 川島 | 1 | 5 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
81 | 榊原 | 2 | 58 | 0 |
85 | 秋山 | 2 | -9 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
15 | 藤井 | 1 | 2 | 0 |
FUMBLE RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
8 | 泊 | 1 | 0 | 0 |