JV戦 試合結果
FIGHTERS | BOMBERS | ||||
---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 1st | 7 | 7 | |
0 | 2nd | 0 | |||
3rd | |||||
4th |
日時 | 2006/05/14 |
---|---|
Kick off | 13:30 |
試合会場 | 関西学院第3フィールド |
FIGHTERS | BOMBERS | |
---|---|---|
2 | タッチダウン | 1 |
2/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
6 | 1stダウン獲得回数 | 4 |
2 | ランによる1stダウン獲得回数 | 2 |
4 | パスによる1stダウン獲得回数 | 2 |
182 | 総獲得ヤード | 60 |
54 | ラン獲得ヤード | 6 |
8 | ラン | 15 |
128 | パス獲得ヤード | 54 |
7-17 | パス(成功-試投回数 | 4-14 |
1 | 被インターセプト数 | 1 |
5-30 | 反則(回数-罰退ヤード) | 0-0 |
2-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
8:15 | 攻撃時間 | 11:45 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOMBERS | 1Q | 18yds PASS | #80 | K | #24 | G | 7 |
FIGHTERS | 1Q | 77yds PASS | #13幸田→#88中井 | K | #27松本 | G | 7 |
FIGHTERS | 1Q | 39yds RUN | #31浅谷 | K | #27松本 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
77 | LT | 5 | 吉村 涼 |
66 | LG | 2 | 島田隆至 |
60 | C | 2 | 岡本倫一 |
75 | RG | 2 | 南浦正典 |
56 | RT | 2 | 尾崎克太 |
96 | TE | 2 | 中山智史 |
82 | WR | 2 | 金村修煥 |
84 | WR | 2 | 中井英之 |
88 | WR | 2 | 中井浩平 |
13 | QB | 2 | 幸田謙二郎 |
39 | RB | 3 | 後藤大博 |
27 | K | 2 | 松本圭史 |
23 | DL | 4 | 谷越啓吾 |
99 | DL | 4 | 諏訪雄大 |
52 | DL | 2 | 川島康史 |
89 | LB | 2 | 岡本 晃 |
41 | LB | 2 | 青山孟嗣 |
37 | LB | 2 | 畑中壮太 |
4 | LB | 2 | 中島大輔 |
24 | DB | 2 | 福田健吾 |
46 | DB | 3 | 前田 竜 |
43 | DB | 3 | 古川高之 |
17 | DB | 4 | 向畑 樹 |
27 | P | 2 | 松本圭史 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
31 | 浅谷 | 2 | 39 | 1 | 39 |
35 | 岡野 | 2 | 23 | 0 | 18 |
22 | 梶原 | 1 | 4 | 0 | 4 |
13 | 幸田 | 1 | -2 | 0 | -2 |
14 | 林 | 2 | -10 | 0 | -1 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 幸田 | 12 | 5 | 1 | 117 | 1 | 77 |
14 | 林 | 5 | 2 | 0 | 11 | 0 | 6 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
88 | 中井(浩) | 2 | 94 | 1 | 77 |
39 | 後藤 | 2 | 18 | 0 | 12 |
84 | 中井(英) | 1 | 6 | 0 | 6 |
31 | 浅谷 | 1 | 5 | 0 | 5 |
22 | 梶原 | 1 | 5 | 0 | 5 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
27 | 松本 | 2 | 63 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
39 | 後藤 | 2 | 26 | 0 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
88 | 中井(浩) | 1 | 6 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
3 | 五十嵐 | 1 | 25 | 0 |