春季交流戦 KGボウル 試合結果
FIGHTERS | UNICORNS | ||||
---|---|---|---|---|---|
42 | 10 | 1st | 0 | 0 | |
9 | 2nd | 0 | |||
16 | 3rd | 0 | |||
7 | 4th | 0 |
日時 | 2006/04/22 |
---|---|
Kick off | 13:35 |
試合会場 | 王子スタジアム |
FIGHTERS | UNICORNS | |
---|---|---|
5 | タッチダウン | 0 |
4/5 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
2/2 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
1 | セーフティ | 0 |
20 | 1stダウン獲得回数 | 3 |
4 | ランによる1stダウン獲得回数 | 2 |
14 | パスによる1stダウン獲得回数 | 1 |
2 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
448 | 総獲得ヤード | 69 |
88 | ラン獲得ヤード | 45 |
30 | ラン | 30 |
360 | パス獲得ヤード | 24 |
21-37 | パス(成功-試投回数 | 4-16 |
1 | 被インターセプト数 | 3 |
5-35 | 反則(回数-罰退ヤード) | 6-40 |
26:57 | 攻撃時間 | 21:03 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 1Q 6:37 | 26yds FG | #6大西 | 3 | |||
FIGHTERS | 1Q 12:00 | 3yds RUN | #31川村 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 4:24 | SAFETY | 2 | ||||
FIGHTERS | 2Q 8:08 | 1yds RUN | #31川村 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 5:20 | 21yds FG | #6大西 | 3 | |||
FIGHTERS | 3Q 7:24 | 8yds RUN | #13加納 | K | #6大西 | 6 | |
FIGHTERS | 3Q 9:03 | 62yds PASS | #13加納→#86水原 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 3:40 | 1yds RUN | #35古谷 | K | #6大西 | G | 7 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
13 | 加納 | 6 | 39 | 1 | 17 |
31 | 川村 | 6 | 18 | 1 | 4 |
35 | 古谷 | 5 | 14 | 1 | 9 |
32 | 稲毛 | 5 | 12 | 1 | 5 |
39 | 後藤 | 1 | 7 | 0 | 7 |
9 | 三原 | 3 | 5 | 0 | 8 |
45 | 石田 | 3 | 3 | 0 | 2 |
2 | 幸田 | 1 | -10 | 0 | -10 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 加納 | 14 | 9 | 0 | 164 | 1 | 62 |
9 | 三原 | 16 | 8 | 1 | 142 | 0 | 44 |
2 | 幸田 | 7 | 4 | 0 | 54 | 0 | 29 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
86 | 水原 | 3 | 102 | 1 | 62 |
81 | 榊原 | 2 | 48 | 0 | 29 |
85 | 秋山 | 1 | 44 | 0 | 44 |
45 | 石田 | 3 | 35 | 0 | 29 |
82 | 太田 | 3 | 33 | 0 | 20 |
84 | 徳井 | 2 | 29 | 0 | 25 |
32 | 稲毛 | 2 | 27 | 0 | 15 |
83 | 美田 | 1 | 17 | 0 | 17 |
38 | 島田 | 1 | 13 | 0 | 13 |
91 | 萬代 | 1 | 8 | 0 | 8 |
95 | 韓 | 1 | 6 | 0 | 6 |
31 | 川村 | 1 | -2 | 0 | -2 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 大西 | 26 ○ | 21 ○ | 2/2 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
6 | 大西 | 1 | 24 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
91 | 萬代 | 1 | 24 | 0 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
91 | 萬代 | 4 | 60 | 0 |
81 | 榊原 | 4 | 14 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
4 | 橋本 | 1 | 0 | 0 |
8 | 泊 | 1 | 0 | 0 |
22 | 福田 | 1 | 0 | 0 |