関西学生リーグ 第6戦 試合結果
FIGHTERS | GANGSTERS | ||||
---|---|---|---|---|---|
23 | 7 | 1st | 0 | 6 | |
9 | 2nd | 6 | |||
7 | 3rd | 0 | |||
0 | 4th | 0 |
日時 | 2005/11/12 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 神戸ユニバー記念競技場 |
FIGHTERS | GANGSTERS | |
---|---|---|
3 | タッチダウン | 1 |
3/3 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/1 |
0/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
1 | セーフティ | 0 |
20 | 1stダウン獲得回数 | 10 |
13 | ランによる1stダウン獲得回数 | 5 |
7 | パスによる1stダウン獲得回数 | 5 |
319 | 総獲得ヤード | 183 |
199 | ラン獲得ヤード | 107 |
33 | ラン | 38 |
120 | パス獲得ヤード | 76 |
11-26 | パス(成功-試投回数 | 5-15 |
3 | 被インターセプト数 | 1 |
0-0 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-14 |
0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 |
24:57 | 攻撃時間 | 23:03 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 1Q 11:21 | 4yds RUN | #10出原 | K | #11小笠原 | G | 7 |
GANGSTERS | 2Q 4:49 | 1yds RUN | #3御澤 | K | #28佐々木 | 6 | |
FIGHTERS | 2Q 8:00 | 5yds PASS | #10出原→#81榊原 | K | #11小笠原 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 9:45 | SAFETY | 2 | ||||
FIGHTERS | 3Q 11:30 | 3yds RUN | #43石田 | K | #11小笠原 | G | 7 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
26 | 辻野 | 8 | 71 | 0 | 17 |
10 | 出原 | 10 | 70 | 1 | 19 |
33 | 三浦 | 6 | 28 | 0 | 10 |
43 | 石田 | 4 | 16 | 1 | 10 |
91 | 萬代 | 1 | 6 | 0 | 6 |
81 | 榊原 | 2 | 6 | 0 | 6 |
35 | 古谷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
3 | 加納 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 出原 | 23 | 10 | 3 | 111 | 1 | 25 |
3 | 加納 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岸 | 1 | 25 | 0 | 25 |
91 | 萬代 | 1 | 22 | 0 | 22 |
26 | 辻野 | 2 | 19 | 0 | 11 |
33 | 三浦 | 2 | 17 | 0 | 16 |
84 | 中井 | 2 | 13 | 0 | 10 |
86 | 徳井 | 1 | 10 | 0 | 10 |
43 | 石田 | 1 | 9 | 0 | 9 |
81 | 榊原 | 1 | 5 | 1 | 5 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 小笠原 | 45 × | 0/1 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
11 | 小笠原 | 3 | 122 | 1 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
81 | 榊原 | 1 | 27 | 0 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
91 | 萬代 | 1 | -3 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
49 | 井上 | 1 | 7 | 0 |
FUMBLE RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
8 | 泊 | 1 | 0 | 0 |