関西学生リーグ 第5戦 試合結果
FIGHTERS | KAISERS | ||||
---|---|---|---|---|---|
28 | 14 | 1st | 0 | 0 | |
14 | 2nd | 0 | |||
0 | 3rd | 0 | |||
0 | 4th | 0 |
日時 | 2005/10/30 |
---|---|
Kick off | 16:40 |
試合会場 | 長居球技場 |
FIGHTERS | KAISERS | |
---|---|---|
4 | タッチダウン | 0 |
4/4 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
0/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
16 | 1stダウン獲得回数 | 7 |
6 | ランによる1stダウン獲得回数 | 4 |
9 | パスによる1stダウン獲得回数 | 2 |
1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
228 | 総獲得ヤード | 89 |
80 | ラン獲得ヤード | 27 |
26 | ラン | 25 |
148 | パス獲得ヤード | 62 |
13-26 | パス(成功-試投回数 | 7-21 |
0 | 被インターセプト数 | 2 |
2-16 | 反則(回数-罰退ヤード) | 7-35 |
1-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 |
22:20 | 攻撃時間 | 25:40 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 1Q 0:53 | 1yds RUN | #31川村 | K | #11小笠原 | G | 7 |
FIGHTERS | 1Q 4:02 | 1yds RUN | #10出原 | K | #11小笠原 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 1:31 | 4yds PASS | #10出原→#38島田 | K | #11小笠原 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 5:06 | 19yds PASS | #10出原→#33三浦 | K | #11小笠原 | G | 7 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
3 | 加納 | 8 | 30 | 0 | 17 |
10 | 出原 | 4 | 28 | 1 | 20 |
35 | 古谷 | 2 | 24 | 0 | 15 |
33 | 三浦 | 4 | 15 | 0 | 7 |
31 | 川村 | 3 | 7 | 1 | 3 |
43 | 石田 | 2 | 3 | 0 | 2 |
1 | 岸 | 1 | -1 | 0 | -1 |
50 | 生田 | 1 | -9 | 0 | -9 |
9 | 三原 | 1 | -17 | 0 | -17 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 出原 | 13 | 9 | 0 | 109 | 2 | 19 |
3 | 加納 | 9 | 3 | 0 | 32 | 0 | 17 |
9 | 三原 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
33 | 三浦 | 3 | 47 | 1 | 19 |
84 | 中井 | 2 | 26 | 0 | 19 |
20 | 三浦 | 2 | 23 | 0 | 17 |
81 | 榊原 | 1 | 18 | 0 | 18 |
38 | 島田 | 2 | 10 | 1 | 6 |
95 | 韓 | 1 | 9 | 0 | 9 |
1 | 岸 | 1 | 8 | 0 | 8 |
85 | 秋山 | 1 | 7 | 0 | 7 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 小笠原 | 26 × | 0/1 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
11 | 小笠原 | 6 | 213 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
91 | 萬代 | 1 | 67 | 0 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
81 | 榊原 | 3 | 12 | 0 |
91 | 萬代 | 1 | -1 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
45 | 磯野 | 1 | 17 | 0 |
13 | 岡本 | 1 | 0 | 0 |