関西学生リーグ 第3戦 試合結果
FIGHTERS | RAVENS | ||||
---|---|---|---|---|---|
35 | 7 | 1st | 0 | 11 | |
14 | 2nd | 3 | |||
7 | 3rd | 2 | |||
7 | 4th | 6 |
日時 | 2005/10/01 |
---|---|
Kick off | 16:30 |
試合会場 | 王子スタジアム |
FIGHTERS | RAVENS | |
---|---|---|
5 | タッチダウン | 1 |
5/5 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/1 |
0/0 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/2 |
0 | セーフティ | 1 |
16 | 1stダウン獲得回数 | 16 |
9 | ランによる1stダウン獲得回数 | 11 |
7 | パスによる1stダウン獲得回数 | 2 |
0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 3 |
367 | 総獲得ヤード | 264 |
239 | ラン獲得ヤード | 192 |
21 | ラン | 47 |
128 | パス獲得ヤード | 72 |
10-16 | パス(成功-試投回数 | 7-16 |
2 | 被インターセプト数 | 1 |
8-43 | 反則(回数-罰退ヤード) | 9-48 |
12:52 | 攻撃時間 | 35:08 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 1Q 5:56 | 1yds RUN | #33三浦 | K | #11小笠原 | G | 7 |
RAVENS | 2Q 0:51 | 26yds FG | #9藤田 | 3 | |||
FIGHTERS | 2Q 1:12 | 14yds RUN | #23稲毛 | K | #11小笠原 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 11:53 | 9yds PASS | #10出原→#91萬代 | K | #11小笠原 | G | 7 |
RAVENS | 3Q 1:44 | Safety | 2 | ||||
FIGHTERS | 3Q 10:41 | 8yds PASS | #10出原→#1岸 | K | #11小笠原 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 2:55 | 4yds RUN | #43石田 | K | #11小笠原 | G | 7 |
RAVENS | 4Q 9:42 | 9yds RUN | #1中井 | K | #9藤田 | 6 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
10 | 出原 | 6 | 58 | 0 | 51 |
23 | 稲毛 | 4 | 58 | 1 | 29 |
91 | 萬代 | 1 | 52 | 0 | 52 |
26 | 辻野 | 3 | 37 | 0 | 28 |
3 | 加納 | 3 | 25 | 0 | 13 |
43 | 石田 | 3 | 8 | 1 | 4 |
33 | 三浦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 出原 | 10 | 7 | 1 | 98 | 2 | 18 |
3 | 加納 | 6 | 3 | 1 | 30 | 0 | 16 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
85 | 秋山 | 2 | 32 | 0 | 18 |
91 | 萬代 | 2 | 25 | 1 | 16 |
1 | 岸 | 2 | 23 | 1 | 16 |
20 | 三浦 | 1 | 18 | 0 | 18 |
84 | 中井 | 1 | 16 | 0 | 16 |
6 | 大西 | 1 | 7 | 0 | 7 |
95 | 韓 | 1 | 7 | 0 | 7 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
82 | 太田 | 1 | 19 | 0 |
7 | 寺畑 | 1 | 0 | 0 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
85 | 秋山 | 1 | 8 | 0 |
91 | 萬代 | 1 | 3 | 0 |
8 | 泊 | 1 | 0 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
15 | 藤井 | 1 | 25 | 0 |