関西学生リーグ 第2戦 試合結果
FIGHTERS | WILD ROVER | ||||
---|---|---|---|---|---|
54 | 13 | 1st | 0 | 10 | |
14 | 2nd | 7 | |||
17 | 3rd | 0 | |||
10 | 4th | 3 |
日時 | 2005/09/17 |
---|---|
Kick off | 17:00 |
試合会場 | 王子スタジアム |
FIGHTERS | WILD ROVER | |
---|---|---|
7 | タッチダウン | 1 |
6/7 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
2/2 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/2 |
30 | 1stダウン獲得回数 | 14 |
7 | ランによる1stダウン獲得回数 | 6 |
20 | パスによる1stダウン獲得回数 | 7 |
3 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
534 | 総獲得ヤード | 219 |
153 | ラン獲得ヤード | 96 |
23 | ラン | 32 |
381 | パス獲得ヤード | 123 |
24-45 | パス(成功-試投回数 | 11-30 |
0 | 被インターセプト数 | 4 |
4-38 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-32 |
1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
21:47 | 攻撃時間 | 26:13 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 1Q 8:07 | 12yds RUN | #26辻野 | K | #11小笠原 | 6 | |
FIGHTERS | 1Q 9:52 | 29yds PASS | #10出原→#1岸 | K | #11小笠原 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 6:52 | 1yds RUN | #33三浦 | K | #11小笠原 | G | 7 |
WILD ROVER | 2Q 9:25 | 1yds RUN | #32平野 | K | #6中井 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 11:16 | 13yds PASS | #10出原→#81榊原 | K | #11小笠原 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 2:03 | 2yds RUN | #40吉岡 | K | #11小笠原 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 6:03 | 36yds FG | #11小笠原 | 3 | |||
FIGHTERS | 3Q 7:09 | 23yds PASS | #3加納→#82太田 | K | #11小笠原 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 0:53 | 40yds FG | #11小笠原 | 3 | |||
FIGHTERS | 4Q 7:52 | 42yds PASS | #3加納→#1岸 | K | #11小笠原 | G | 7 |
WILD ROVER | 4Q 11:46 | 35yds FG | #6 中井 | 3 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
43 | 石田 | 2 | 47 | 0 | 44 |
26 | 辻野 | 4 | 31 | 1 | 15 |
3 | 加納 | 6 | 26 | 0 | 15 |
81 | 榊原 | 1 | 18 | 0 | 18 |
33 | 三浦 | 4 | 11 | 1 | 9 |
23 | 稲毛 | 1 | 6 | 0 | 6 |
82 | 太田 | 1 | 6 | 0 | 6 |
10 | 出原 | 2 | 3 | 0 | 8 |
35 | 古谷 | 1 | 3 | 0 | 3 |
40 | 吉岡 | 1 | 2 | 0 | 2 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 出原 | 26 | 14 | 0 | 242 | 2 | 29 |
3 | 加納 | 16 | 8 | 0 | 124 | 2 | 42 |
4 | 幸田 | 3 | 2 | 0 | 15 | 0 | 13 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
82 | 太田 | 4 | 81 | 1 | 25 |
1 | 岸 | 2 | 71 | 2 | 42 |
95 | 韓 | 3 | 56 | 0 | 26 |
86 | 徳井 | 3 | 32 | 0 | 12 |
85 | 秋山 | 3 | 28 | 0 | 10 |
84 | 中井 | 2 | 24 | 0 | 12 |
91 | 萬代 | 1 | 23 | 0 | 23 |
23 | 稲毛 | 1 | 19 | 0 | 19 |
81 | 榊原 | 1 | 13 | 1 | 13 |
87 | 馬場 | 1 | 13 | 0 | 13 |
26 | 辻野 | 1 | 12 | 0 | 12 |
83 | 藤本 | 1 | 7 | 0 | 7 |
38 | 島田 | 1 | 2 | 0 | 2 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 小笠原 | 36 ○ | 40 ○ | 2/2 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
11 | 小笠原 | 3 | 104 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
81 | 榊原 | 1 | 14 | 0 |
82 | 太田 | 1 | 11 | 0 |
17 | 向畑 | 1 | 0 | 0 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
91 | 萬代 | 3 | 42 | 0 |
82 | 太田 | 1 | 13 | 0 |
19 | 岩城 | 1 | 4 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
56 | 佐藤 | 1 | 9 | 0 |
12 | 吉岡 | 1 | 0 | 0 |
13 | 岡本 | 1 | 0 | 0 |
34 | 伊東 | 1 | 0 | 0 |